2018年5月20日,隆阳区农业局市场信息股对隆阳区蔬菜批发市场、隆阳区粮食批发市场、隆阳区耀洪水果批发市场、农资批发门市部、南苑商场、龙泉商场、象山农贸市场、下水河农贸市场、明强街农贸市场等进行详细调查,从调查的情况看,有三分之一左右的蔬菜的批发价格上涨,有六分之一左右的蔬菜的批发价格下跌,零售价格变化不大。其余蔬菜的价格与2018年5月上旬基本持平。水果类、肉类、鱼类、粮食类和农资类的批发价格跟2018年5月上旬相比,变化不是很大,零售价格也如此。2018年5月中旬的各类农产品价格行情如下:
一、蔬菜类:进入2018年5月中旬以来,有三分之一左右的蔬菜的批发价格上涨,有六分之一左右的蔬菜的批发价格下跌, 零售价格变化不大。如冬瓜、茄子、黄瓜、苦瓜、土豆、豌豆、小米辣、大蒜等批发价格都上涨,其中上涨得最大的是冬瓜和小米辣,涨幅都是25%。如大白菜、莴笋、番茄、大辣椒等批发价格都下跌,其中下跌得最大的是番茄,跌幅25%。其他的价格与2018年5月上旬基本持平。2018年5月中旬蔬菜价格与2018年5月上旬蔬菜价格相比涨跌互现,具体见价格动态表。
二、粮食类:2018年5月中旬,包谷的批发价格上涨,涨幅1%,零售价格不变。其余的价格与2018年5月上旬基本持平。
三、肉类、鱼类:进入2018年5月中旬,肉类、鱼类的价格跟2018年5月上旬相比没有什么变化,与2018年5月上旬基本持平。
四、水果类:2018年5月中旬,椪柑的批发价格和零售价格都上涨,涨幅分别为3%和17%。菠萝的批发价格和零售价格都上涨,涨幅分别为20%和33%。其余的价格与2018年5月上旬基本持平。
五、农资类:2018年5月中旬,农资类的价格跟2018年5月上旬相比没有什么变化,与2018年5月上旬基本持平。
蔬菜类 | |||||||
日期:2018-5-20 | 单位:元/公斤 | ||||||
价格 品名 |
批发价 | 零售价 | 备注 | ||||
中旬 | 上旬 | 增幅 | 中旬 | 上旬 | 增幅 | ||
大 白 菜 | 1.60 | 1.80 | -11% | 4.00 | 4.00 | 0% | |
包 白 菜 | 1.00 | 1.00 | 0% | 3.00 | 3.00 | 0% | |
莴 笋 | 2.50 | 3.00 | -17% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
冬 瓜 | 1.00 | 0.80 | 25% | 4.00 | 4.00 | 0% | |
包 谷 | 2.00 | 2.00 | 0% | 5.00 | 5.00 | 0% | |
茄 子 | 3.00 | 2.80 | 7% | 6.00 | 5.00 | 20% | |
黄 瓜 | 2.00 | 1.80 | 11% | 5.00 | 5.00 | 0% | |
苦 瓜 | 3.00 | 2.50 | 20% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
日 本 瓜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
藕 | 5.00 | 5.00 | 0% | 8.00 | 8.00 | 0% | |
番 茄 | 1.50 | 2.00 | -25% | 5.00 | 4.00 | 25% | |
土 豆 | 2.00 | 1.80 | 11% | 3.00 | 3.00 | 0% | |
四 季 豆 | 3.00 | 3.00 | 0% | 7.00 | 7.00 | 0% | |
豌 豆 | 7.00 | 6.00 | 17% | 10.00 | 8.00 | 25% | |
蚕 豆 | 4.00 | 4.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
金 针 菇 | 14.00 | 14.00 | 0% | 16.00 | 16.00 | 0% | |
香 菇 | 12.00 | 12.00 | 0% | 14.00 | 14.00 | 0% | |
人 工 菌 | 5.00 | 5.00 | 0% | 9.00 | 9.00 | 0% | |
大 辣 椒 | 2.00 | 2.20 | -9% | 6.00 | 4.00 | 50% | |
小 辣 椒 | 3.00 | 3.00 | 0% | 7.00 | 6.00 | 17% | |
小 米 辣 | 10.00 | 8.00 | 25% | 18.00 | 16.00 | 13% | |
姜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
大 蒜 | 8.00 | 7.00 | 14% | 14.00 | 14.00 | 0% | |
洋 葱 | 2.00 | 2.00 | 0% | 5.00 | 5.00 | 0% | |
葱 | 5.00 | 5.00 | 0% | 8.00 | 8.00 | 0% | |
芫 荽 | 6.00 | 6.00 | 0% | 16.00 | 16.00 | 0% |
水果类 | |||||||
单位:元/公斤 | |||||||
价格 品名 |
批发价 | 零售价 | 备注 | ||||
中旬 | 上旬 | 增幅 | 中旬 | 上旬 | 增幅 | ||
香 蕉 | 2.80 | 2.80 | 0% | 5.00 | 5.00 | 0% | |
脐 橙 | 6.60 | 6.60 | 0% | 12.00 | 12.00 | 0% | |
椪 柑 | 8.00 | 7.80 | 3% | 14.00 | 12.00 | 17% | |
红富士 | 8.20 | 8.20 | 0% | 12.00 | 12.00 | 0% | |
西 瓜 | 3.80 | 3.80 | 0% | 7.00 | 7.00 | 0% | |
菠 萝 | 3.60 | 3.00 | 20% | 8.00 | 6.00 | 33% | |
青苹果 | 无 | 无 | #VALUE! | 无 | 无 | #VALUE! | |
甜 柿 | 无 | 无 | #VALUE! | 无 | 无 | #VALUE! | |
柚 子 | 7.00 | 7.00 | 0% | 9.00 | 9.00 | 0% | |
提 子 | 14.20 | 14.20 | 0% | 34.00 | 34.00 | 0% | |
黄 梨 | 3.80 | 3.80 | 0% | 7.00 | 7.00 | 0% | |
肉类、鱼类 | |||||||
单位:元/公斤 | |||||||
价格 品名 |
批发价 | 零售价 | 备注 | ||||
中旬 | 上旬 | 增幅 | 中旬 | 上旬 | 增幅 | ||
猪 肉 | 28.00 | 28.00 | 0% | 32.00 | 32.00 | 0% | |
鸡 蛋 | 11.00 | 11.00 | 0% | 12.00 | 12.00 | 0% | |
活 鸡 | 34.00 | 34.00 | 0% | 42.00 | 42.00 | 0% | |
牛 肉 | 60.00 | 60.00 | 0% | 68.00 | 68.00 | 0% | |
鲤 鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | 20.00 | 20.00 | 0% | |
鲫 鱼 | 18.00 | 18.00 | 0% | 20.00 | 20.00 | 0% | |
草 鱼 | 15.00 | 15.00 | 0% | 17.00 | 17.00 | 0% | |
罗非鱼 | 15.00 | 15.00 | 0% | 17.00 | 17.00 | 0% | |
粮食类 | |||||||
单位:元/公斤 | |||||||
价格 品名 | 批发价 | 零售价 | 备注 | ||||
中旬 | 上旬 | 增幅 | 中旬 | 上旬 | 增幅 | ||
粳 米 | 4.60 | 4.60 | 0% | 5.60 | 5.60 | 0% | |
包 谷 | 2.10 | 2.08 | 1% | 2.50 | 2.50 | 0% | |
小 麦 | 2.80 | 2.80 | 0% | 4.00 | 4.00 | 0% | |
大 麦 | 3.40 | 3.40 | 0% | 3.80 | 3.80 | 0% | |
菜 油 | 12.00 | 12.00 | 0% | 16.00 | 16.00 | 0% | |
面 粉 | 4.00 | 4.00 | 0% | 6.00 | 6.00 | 0% | |
农资类 | |||||||
单位:元/吨 | |||||||
价格 品名 |
批发价 | 零售价 | 备注 | ||||
中旬 | 上旬 | 增幅 | 中旬 | 上旬 | 增幅 | ||
复 合 肥 | 3400 | 3400 | 0% | 3500 | 3500 | 0% | |
普 钙 肥 | 750 | 750 | 0% | 900 | 900 | 0% | |
尿 素 | 2450 | 2450 | 0% | 2450 | 2450 | 0% | |
碳 酸 氢铵 | 900 | 900 | 0% | 1000 | 1000 | 0% | |
钙 镁 磷肥 | 800 | 800 | 0% | 900 | 900 | 0% | |
硫 酸 钾 | 3800 | 3800 | 0% | 4000 | 4000 | 0% | |
有 机 肥 | 2100 | 2100 | 0% | 2200 | 2200 | 0% |